Motorcycle, Dirtbike & Scrambler Ramps
Here is a small sample of the single ramps we have available for Motorcycles, Trials Bikes, Scrambler Bikes, Enduro Bikes & Dirt Bikes. For more information please contact us with the following information;
- Height of the platform you are going up to
- Weight of the Bike
- Preferred style of ramp – solid or folding
| CODE FOLDABLE | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 500 mm |
LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 750 mm |
LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1000 mm |
LENGTH (mm) | WIDTH (mm) | WEIGHT Pair (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S30/15P | 225 | 225 | 225 | 1500 | 200 | 6 |
| S30/20P | 175 | 175 | 175 | 2000 | 200 | 8 |
| S30/25P | 150 | 150 | 150 | 2500 | 200 | 9 |
| S30/30P | 125 | 125 | 125 | 3000 | 200 | 11 |
| CODE CURVED | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 500 mm |
LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 750 mm |
LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1000 mm |
LENGTH (mm) | WIDTH (mm) | WEIGHT Pair (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S30/15C | 400 | 400 | 400 | 1500 | 200 | 5 |
| S30/20C | 300 | 300 | 300 | 2000 | 200 | 7 |
| S30/25C | 250 | 250 | 250 | 2500 | 200 | 8 |
| S30/30C | 200 | 200 | 200 | 3000 | 200 | 10 |
| CODE WITH EDGES | LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 500 mm |
LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 750 mm |
LOADING CAPACITY PAIR IN KG / WHEELBASE 1000 mm |
LENGTH (mm) | INTERNAL WIDTH (mm) | WEIGHT Pair (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S72/15B | 600 | 600 | 600 | 1500 | 200 | 9 |
| S72/20B | 600 | 600 | 600 | 2000 | 200 | 11 |
| S72/25B | 600 | 600 | 600 | 2500 | 200 | 13 |
| S72/30B | 600 | 600 | 600 | 3000 | 200 | 16 |






